-
Deel 3 Afleiding indicatief MTRhumaan 02-04-2024 Deel 3 Afleiding indicatief MTRhumaanPDF | 965,63 kB
-
Deel 5 Risicogrenzen per compartiment 02-04-2024 Deel 5 Risicogrenzen per compartimentPDF | 731,23 kB
-
Advies_15130A00_iMTR_5-allyl-13-benzodioxool 12-09-2022 Advies_15130A00_iMTR_5-allyl-13-benzodioxoolPDF | 395,69 kB
-
Advies_15096A01_iMTR_4-tert-butylbenzoëzuur 12-09-2022 Advies_15096A01_iMTR_4-tert-butylbenzoëzuurPDF | 292,16 kB
-
Notitie-SG-drinkwaterrichtwaarde-oxipurinol 28-11-2019 Notitie-SG-drinkwaterrichtwaarde-oxipurinolPDF | 92,78 kB
-
Afleiding-drinkwaterrichtwaarde-oxipurinol 28-11-2019 Afleiding-drinkwaterrichtwaarde-oxipurinolPDF | 714,02 kB
-
Notitie SG waternormen 28 bestrijdingsmiddelen 20-11-2019 Notitie SG waternormen 28 bestrijdingsmiddelenPDF | 183,13 kB
-
-
-