-
Advies_16088A02_i-drw_richtwaarde_14-dioxaan 19-08-2025 Advies_16088A02_i-drw_richtwaarde_14-dioxaanPDF | 401,33 kB
-
Advies_16242A01_i-drw_richtwaarde_HCH 19-08-2025 Advies_16242A01_i-drw_richtwaarde_HCHPDF | 604,77 kB
-
Advies 15144A00 iMTR lucht-4-tert-butylfenol 19-12-2022 Advies 15144A00 iMTR lucht-4-tert-butylfenolPDF | 221,73 kB
-
Advies 14934A00 iMTR natrium-3-nitrobenzeensulfonaat 14-12-2022 Advies 14934A00 iMTR natrium-3-nitrobenzeensulfonaatPDF | 1,06 MB
-
Deel_5_Risicogrenzen_per_compartiment_zonder_drw 21-02-2022 Deel_5_Risicogrenzen_per_compartiment_zonder_drwPDF | 661,37 kB
-
Deel 4. Ecotoxiciteit: verzameling, selectie en rapportage van gegevens. 21-02-2022 Deel 4. Ecotoxiciteit: verzameling, selectie en rapportage van gegevens.PDF | 475,09 kB
-
Deel_2_Stofidentiteit_fys_chem_gedrag 21-02-2022 Deel_2_Stofidentiteit_fys_chem_gedragPDF | 341,93 kB
-
Deel_1_Inleiding_en_algemene_uitgangspunten 21-02-2022 Deel_1_Inleiding_en_algemene_uitgangspuntenPDF | 516,37 kB
-
-